Описание
Основни характеристики
Общ полезен обем: 271 литра
Обем на хладилното отделение: 219 литра
Обем на фризерното отделение: 52 литра
Енергиен клас: E
Размери (В/Ш/Д): 1571/550/630 мм
Стандартна гаранция: 24 месеца
| Общ/полезен обем [л] | 271 |
| Общ/полезен обем на хладилното отделение [л] | 219 |
| Общ/полезен обем на фризерно отделение [л] | 52 |
| Енергиен клас | E |
| Разход на енергия за 1 година/24 часа [kWh] | 190 / 0,52 |
| Климатичен клас | SN-T |
| Размери (В/Ш/Д) [см] | 157,1 / 55 / 63 |
| Регулируеми охлаждащи кръгове | 1 |
| Температурни зони | 2 |
| Време за съхранение при повреда [ч] | 20 |
| Възможност за замразяване за 24 часа [kg] | 2.5 |
| Инсталирана мощност [A] | 1.4 |
| Начин за размразяване на хладилната част | автоматично |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240V~ |
| Осветление на хладилната част | свтодиодно (LED) осветление |
| Кутии за плодове/зеленчуци | 1 |
| Инверторна технология | Не |
| Технология на размразяване | Smart Frost |
| Начин за размразяване на фризерната част | ръчно |
| Форма за кубчета лед | Да |
| Дизайн | SwingLine |
| Материал на врата / странични стени | Визия на благородна стомана, цвят: фино сребро / стомана, цвят: фино сребро |
| Цвят | Визия на стомана |
| Гаранция: | 2 ᐩ 5 години |
| Произход | България |
| Обем [л] | от 250 до 299 |
| Ниво на шум (dB) | 37 |
| Тегло нето/бруто [кг] | 53,1 / 57,3 |
Предимства и функции
SmartFrost
Чрез технологията SmartFrost силно се намалява заскрежаването на вътрешното пространство и на замразяваните продукти. Размразяването е необходимо по-рядко. Вътрешните стени са гладки и лесни за почистване.

VarioSpace
Всички чекмеджета и намиращите се под тях междинни плотове могат да се изваждат. Така възниква VarioSpace – практичната система за допълнително пространство, за да може бързо да се осигури място дори и за по-големите продукти. Механизмът за стопиране на изваждането осигурява перфектна защита на чекмеджетата срещу падане.

Чекмеджета за плодове и зеленчуци
Практичните и лесни за почистване чекмеджета за плодове и зеленчуци предлагат много място за съхранението на плодовете и зеленчуците.

Смяна посоката на отваряне на вратата
Уредите се произвеждат с дясно окачване на вратата. С възможността да се променя посоката на отваряне на вратата може да се постигне оптимално използване на уреда и посоката да бъде избрана индивидуално.
